Hier findest du meine aktuelle Watchlist – sorgfältig ausgewählte Aktien, die ich mit meinem Punktesystem analysiert und für potenziell kaufenswert befunden habe. Diese Titel stehen aktuell im Fokus meiner nächsten Investmententscheidungen.
📋 Ausgewählte Aktien mit Potenzial
| Aktien | Branche | Land | Max. Einkaufskurs | Put / Call | Quartals- zahlen | Ex- Dividende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | Finanzsektor | DE | 300 € | Kein Verkauf von Optionen | – | – |
| Apple | Unterhaltungselektronik | US | 140 € | PUT max. 185 $ CALL mind. 275 $ | 29.01.26 | 09.02.26 |
| Blackrock | Finanzsektor | US | 750 € | Kein Verkauf von Optionen | – | – |
| Coca Cola | Konsumgüter | US | 50 € | PUT max. 60 $ | 17.02.26 | 30.01.26 |
| Daikin Industries | Elektroausstattung | JP | 95 € | PUT max. 16.500 ¥ | 10.02.26 | 30.03.26 |
| Iberdrola | Energieversorger | ES | 13 € | PUT max. 13 € | 25.02.26 | 09.01.26 |
| McDonalds | Restaurants | US | 250 € | PUT max. 290 $ | 04.02.26 | 02.03.26 |
| Münchner Rück | Finanzsektor | DE | 500 € | Kein Verkauf von Optionen | – | – |
| Novo Nordisk | Pharma | DK | 54 € | CALL mind. 500 kr | 04.02.26 | 27.03.26 |
| Pfizer | Pharma | US | 20 € | PUT max. 24 $ CALL mind. 26 – 37 $ | 03.02.26 | 23.01.26 |
| Procter & Gamble | Drogerie & Kosmetikgüter | US | 120 € | PUT max. 140 $ | 28.01.26 | 23.01.26 |
| Stanley-Black & Decker | Industrie | US | 50 € | PUT max. 60 $ CALL mind. 95 $ | 29.01.26 | 03.03.26 |
| State Street | Finanzsektor | US | 80 € | PUT max. 95 $ | 16.01.26 | 02.01.26 |
Hinweis: Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert. Ziel ist es, qualitativ hochwertige Aktien mit klarem Chance-Risiko-Verhältnis zu identifizieren – datenbasiert, strategisch und ohne Hype.
